Игирия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Синицын (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="wikitable infobox" ; | colspan="2" |'''Игирия''' |- |<center> безрамки|167x167пкс Флаг Игирии |<center> безрамки|120x120пкс Герб Игирии |- | colspan="2" |<center>Гимн Игирии |- | colspan="2" |место для карты |- |'''Дата образования''' |17 февраля 2025 |- |'''Основана''' |12...» Метка: визуальный редактор отключён |
Синицын (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable infobox" ; | {| class="wikitable infobox" ; | ||
| colspan="2" |'''Игирия''' | | colspan="2" |<center>'''Игирия''' | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center> | ||
[[Файл:Flag of Igiria.png|безрамки|167x167пкс]] | [[Файл:Flag of Igiria.png|безрамки|167x167пкс]] | ||
Флаг Игирии | Флаг Игирии | ||
|<center> | |<center> | ||
[[Файл:Coat of arms of the Igiria.png|безрамки|120x120пкс]] | [[Файл:Coat of arms of the Igiria.png|безрамки|120x120пкс]] | ||
Герб Игирии | Герб Игирии | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |<center>Гимн Игирии | | colspan="2" |<center>Гимн Игирии | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |место для карты | | colspan="2" |<center>место для карты | ||
|- | |- | ||
|'''Дата образования''' | |'''Дата образования''' | ||
Строка 29: | Строка 33: | ||
|Зеленополь, Игир, | |Зеленополь, Игир, | ||
Ковалёвск, Оста- | Ковалёвск, Оста- | ||
новский | |||
новский, Курган | |||
|- | |- | ||
|'''Форма правления''' | |'''Форма правления''' | ||
Строка 36: | Строка 41: | ||
|'''Идеология''' | |'''Идеология''' | ||
|социал-демократия | |социал-демократия | ||
|- | |||
|Президент | |||
|Игорь Синицын | |||
|- | |||
|Государственная религия | |||
|светское государство | |||
|- | |||
|Фактическая религия | |||
|православие | |||
|- | |||
|Валюта | |||
|игирский доллар | |||
|- | |||
|Территория | |||
|4883 м² | |||
|- | |||
|Население | |||
|4 чел. (18.02.2025) | |||
|- | |||
|Катойконимы | |||
|игириец, игирийка, | |||
игирийцы | |||
|- | |||
|Код страны | |||
|IG | |||
|- | |||
|Часовой пояс | |||
|UTC +2 | |||
|} | |} | ||
'''Игирия''' (официальное название - '''Игирская Республика''') - суверенное непризнанное государство на юге города Пскова. | '''Игирия''' (официальное название - '''Игирская Республика''') - суверенное непризнанное государство на юге города Пскова. |
Версия от 13:51, 18 февраля 2025
Флаг Игирии |
Герб Игирии |
Дата образования | 17 февраля 2025 |
Основана | 12 февраля 2025
(как графство) |
Языки | Русский |
Столица | Бацаев |
Города | Зеленополь, Игир,
Ковалёвск, Оста- новский, Курган |
Форма правления | республика |
Идеология | социал-демократия |
Президент | Игорь Синицын |
Государственная религия | светское государство |
Фактическая религия | православие |
Валюта | игирский доллар |
Территория | 4883 м² |
Население | 4 чел. (18.02.2025) |
Катойконимы | игириец, игирийка,
игирийцы |
Код страны | IG |
Часовой пояс | UTC +2 |
Игирия (официальное название - Игирская Республика) - суверенное непризнанное государство на юге города Пскова.